一、背景介紹
鐵礦礦源復(fù)雜,基體效應(yīng)比較嚴(yán)重,一般采用熔融法測量鐵礦的主要組分TFe、MgO、SiO2、AL2O3、CaO。 但使用熔融法耗時(shí)、不利于微量元素的測試,該應(yīng)用報(bào)告使用具有超高計(jì)數(shù)率的X熒光光譜儀EDX9000B光譜礦石分析儀測量鐵礦標(biāo)準(zhǔn)樣品,采用歸一法,計(jì)算鐵礦組分中TFeOx的測量值和理論值的相關(guān)系數(shù)。驗(yàn)證鐵礦壓片和熔融法的測量結(jié)果,是否有較大的差異。
二、測試方法
在105℃的鼓風(fēng)干燥箱中,對客戶提供的鐵礦粉末標(biāo)樣干燥4h。然后,對鐵礦二次標(biāo)樣進(jìn)行壓片;使用X熒光光譜儀EDX9000B礦石分析儀測量鐵礦粉末壓片和客戶提供的鐵礦玻璃熔片,使用歸一壓片法測量鐵礦中主、次組分,并且查看鐵礦組分的測量值和理論值的線性相關(guān)度。
鐵礦壓片法歩驟:用電子天平稱量9.00g硼酸和6.00g鐵礦粉末,然后使用壓片機(jī)對鐵礦粉末樣品壓片,壓力為30T,保壓時(shí)間為30s。
三、測試儀器
X熒光光譜儀EDX9000B能量散射熒光光譜儀,手動(dòng)100噸壓樣機(jī),鼓風(fēng)干燥箱
四、測試結(jié)論
熔片和壓片鐵礦標(biāo)樣組分的線性相關(guān)度
由上面的表格可知,無論使用壓片法還是熔融法采用歸一計(jì)算方法,組分MgO、SiO2、Al2O3、CaO、TiO2、TFeOx的理論值和測量值線性相關(guān)系數(shù)差別比不大;對于組分P、S的理論值和測量值的線性相關(guān)度而言,壓片法大于熔片法,因?yàn)樵?/span>鐵礦高溫熔融過程中部分P、S揮發(fā)掉了。不過使用熔融法,采用EC算法,TFe的線性相關(guān)度較差,僅為0.417,此結(jié)果與壓片EC算法的結(jié)果相近,原因是客戶提供的熔融鐵礦玻璃片,采用較小的熔劑稀釋比例,*沒有消除鐵礦的基體效應(yīng)。
五、測試數(shù)據(jù)
5.1 X熒光光譜礦石分析儀EDX9000B測量壓片鐵礦測試
5.1.1 X熒光光譜礦石礦產(chǎn)分析儀EDX9000B測量壓片鐵礦的測試條件
表1 壓片鐵礦的測量條件
測試條件 | 管壓 | 管流 | 濾光片 | 準(zhǔn)直器 | 抽真空時(shí)間 | 測量時(shí)間 |
第一條件 | 7.0 KV | 700.0 uA | 空 | Φ 8mm | 35 s | 100 s |
第二條件 | 40.0 KV | 300.0 uA | Al | Φ 6mm | 0 s | 100 s |
5.1.2壓片鐵礦組分元素計(jì)算方法
表2鐵礦組分元素強(qiáng)度計(jì)算方法
組分元素 | 左邊界 | 右邊界 | 強(qiáng)度計(jì)算方法 |
Mg | 78 | 93 | 凈面積 |
Al | 95 | 108 | 凈面積 |
Si | 109 | 128 | Al/Si純元擬合 |
P | 131 | 143 | 全面積 |
S | 144 | 162 | 凈面積 |
Ca | 231 | 251 | 凈面積 |
Ti | 282 | 302 | 全面積 |
Fe | 396 | 428 | 凈面積 |
5.1.3測試選擇的標(biāo)樣以及含量表
表3鐵礦標(biāo)樣組分的含量表(單位:%)
標(biāo)樣 MgO Al2O3 SiO2 P S CaO TiO2 TFe TFe2O3
636 0.14 2.57 3.92 0.1 0.054 0.07 0.09 60.69 86.775
637 0.1 6.03 1.48 0.082 0.078 0.07 0.241 58.06 83.014
759 3.68 1.18 4.68 0.021 0.2 1.3 0.389 62.02 88.676
789 3.1 ---- 6.66 ---- ----- 1.08 ----- 59.34 84.844
817 3.81 1.11 6.77 0.016 0.036 1.22 2.872 58.2 83.214
819 3.72 1.09 6.36 0.015 0.06 1.14 2.467 58.8 84.072
820 3.65 1.08 6.18 0.016 0.047 1.17 2.446 59.34 84.844
821 1.54 1.18 5.01 0.017 0.149 1.33 0.166 64.08 91.622
828 3.54 1.1 4.47 0.017 0.172 1.2 0.207 62.27 89.034
835 3.33 1.39 2.95 0.011 0.107 1.06 0.184 63.09 90.206
836 3.37 1.43 3 0.013 0.109 1.09 0.18 63 90.077
843 1.41 1.08 4.35 0.026 0.124 1.38 0.196 64.54 92.279
856 1.46 1.11 4.64 0.035 0.13 2.03 0.227 63.64 90.992
860 1.38 0.96 4.18 0.027 0.113 1.57 0.28 64.7 92.508
864 1.36 0.87 4.44 0.021 0.104 1.58 0.258 64.91 92.808
866 1.46 1 4.42 0.028 0.098 1.81 0.259 64.46 92.165
872 1.68 1.02 4.59 0.029 0.13 1.93 0.256 63.7 91.078
874 3.48 0.93 2.21 0.019 0.268 1.52 0.144 64.48 92.194
883 3.48 1.41 3.05 0.011 0.088 1.04 0.163 62.92 89.963
885 1.11 0.81 5.66 0.029 0.114 1.37 0.246 64.64 92.422
886 3.44 1.42 2.96 0.013 0.091 1.16 0.209 63.03 90.120
892 0.08 6.85 1.38 0.068 0.081 0.04 0.238 57.3 81.928
從表3可以看出,鐵礦中Fe元素以FeO、Fe2O3兩種氧化物形式存在,本試驗(yàn)把Fe元素全部歸到TFe2O3 后,有些鐵礦標(biāo)樣的總量可能大于100% 。
表4 采用歸一法壓片鐵礦組分的測試結(jié)果(% )
樣品 MgO Al2O3 SiO2 P S CaO TiO2 Fe2O3
636 0.151 1.846 3.874 0.121 0.018 0.091 0.141 93.909
637 0.212 4.067 1.632 0.072 0.064 0.102 0.334 93.73
759 3.783 1.095 4.927 0.021 0.19 1.338 0.428 88.217
789 3.713 1.091 6.632 0.02 0.068 1.173 2.807 84.494
817 3.513 1.09 6.678 0.023 0.038 1.343 2.885 84.43
819 3.643 1.094 6.446 0.02 0.063 1.249 2.5 84.986
820 3.622 1.107 6.425 0.019 0.05 1.293 2.469 85.015
821 1.927 1.073 4.543 0.015 0.147 1.252 0.189 90.853
828 3.86 1.111 4.979 0.021 0.193 1.388 0.203 88.244
835 2.975 1.11 2.983 0.01 0.119 0.984 0.17 91.649
836 3.048 1.106 3.072 0.01 0.11 0.996 0.181 91.477
843 1.638 1.07 4.304 0.023 0.142 1.361 0.216 91.246
856 1.372 1.081 4.522 0.039 0.158 1.818 0.259 90.75
860 1.378 1.062 4.104 0.022 0.122 1.512 0.214 91.587
864 1.517 1.009 4.313 0.015 0.096 1.547 0.21 91.294
866 1.559 1.073 4.332 0.027 0.104 1.767 0.218 90.919
872 2.007 1.038 4.294 0.026 0.141 1.844 0.22 90.43
874 3.308 1.03 2.998 0.02 0.222 1.644 0.127 90.652
883 3.151 1.111 3.067 0.01 0.09 0.952 0.173 91.444
885 1.368 1.023 5.254 0.025 0.141 1.312 0.215 90.661
886 3.079 1.125 3.047 0.01 0.093 0.999 0.165 91.482
892 0.26 4.31 1.425 0.069 0.072 0.093 0.335 93.696
表4 為 X熒光光譜儀EDX9000B能譜儀使用歸一法(歸一到Fe2O3)壓片鐵礦標(biāo)樣組分的測試結(jié)果。
5.1.4 X熒光光譜儀EDX9000B測試的壓片鐵礦組分的測量值和理論值的相關(guān)度
壓片鐵礦組分MgO的測量值和理論值的相關(guān)度(單位:%)
樣品名稱 | MgO | ||
測量值/% | 理論值/% | 測量值-理論值 | |
636 | 0.151 | 0.14 | 0.011 |
637 | 0.212 | 0.1 | 0.112 |
759 | 3.783 | 3.68 | 0.103 |
789 | 3.713 | 3.1 | 0.613 |
817 | 3.513 | 3.81 | -0.297 |
819 | 3.643 | 3.72 | -0.077 |
820 | 3.622 | 3.65 | -0.028 |
821 | 1.927 | 1.54 | 0.387 |
828 | 3.86 | 3.54 | 0.32 |
835 | 2.975 | 3.33 | -0.355 |
836 | 3.048 | 3.37 | -0.322 |
843 | 1.638 | 1.41 | 0.228 |
856 | 1.372 | 1.46 | -0.088 |
860 | 1.378 | 1.38 | -0.002 |
864 | 1.517 | 1.36 | 0.157 |
866 | 1.559 | 1.46 | 0.099 |
872 | 2.007 | 1.68 | 0.327 |
874 | 3.308 | 3.48 | -0.172 |
883 | 3.151 | 3.48 | -0.329 |
885 | 1.368 | 1.11 | 0.258 |
886 | 3.079 | 3.44 | -0.361 |
892 | 0.26 | 0.08 | 0.18 |
壓片鐵礦組分Al2O3的測量值和理論值的相關(guān)度(單位:%)
樣品名稱 | Al2O3 | ||
測量值/% | 理論值/% | 測量值-理論值 | |
636 | 1.846 | 2.57 | -0.724 |
637 | 4.067 | 6.03 | -1.963 |
759 | 1.095 | 1.18 | -0.085 |
817 | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
819 | 1.094 | 1.09 | 0.004 |
820 | 1.107 | 1.08 | 0.027 |
821 | 1.073 | 1.18 | -0.107 |
828 | 1.111 | 1.1 | 0.011 |
835 | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
836 | 1.106 | 1.43 | -0.324 |
843 | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
856 | 1.081 | 1.11 | -0.029 |
860 | 1.062 | 0.96 | 0.102 |
864 | 1.009 | 0.87 | 0.139 |
866 | 1.073 | 1 | 0.073 |
872 | 1.038 | 1.02 | 0.018 |
874 | 1.03 | 0.93 | 0.1 |
883 | 1.111 | 1.41 | -0.299 |
885 | 1.023 | 0.81 | 0.213 |
886 | 1.125 | 1.42 | -0.295 |
892 | 4.31 | 6.85 | -2.54 |
壓片鐵礦組分SiO2的測量值和理論值的相關(guān)度(單位:%)
樣品名稱 | SiO2 | ||
測量值/% | 理論值/% | 測量值-理論值 | |
636 | 3.874 | 3.92 | -0.046 |
637 | 1.632 | 1.48 | 0.152 |
759 | 4.927 | 4.68 | 0.247 |
789 | 6.632 | 6.66 | -0.028 |
817 | 6.678 | 6.77 | -0.092 |
819 | 6.446 | 6.36 | 0.086 |
820 | 6.425 | 6.18 | 0.245 |
821 | 4.543 | 5.01 | -0.467 |
828 | 4.979 | 4.47 | 0.509 |
835 | 2.983 | 2.95 | 0.033 |
836 | 3.072 | 3 | 0.072 |
843 | 4.304 | 4.35 | -0.046 |
856 | 4.522 | 4.64 | -0.118 |
860 | 4.104 | 4.18 | -0.076 |
864 | 4.313 | 4.44 | -0.127 |
866 | 4.332 | 4.42 | -0.088 |
872 | 4.294 | 4.59 | -0.296 |
874 | 2.998 | 2.21 | 0.788 |
883 | 3.067 | 3.05 | 0.017 |
885 | 5.254 | 5.66 | -0.406 |
886 | 3.047 | 2.96 | 0.087 |
892 | 1.425 | 1.38 | 0.045 |
壓片鐵礦組分P的測量值和理論值的相關(guān)度(單位:%)
樣品名稱 | P | ||
測量值/% | 理論值/% | 測量值-理論值 | |
636 | 0.121 | 0.1 | 0.021 |
637 | 0.072 | 0.082 | -0.01 |
759 | 0.021 | 0.021 | 0 |
817 | 0.023 | 0.016 | 0.007 |
819 | 0.02 | 0.015 | 0.005 |
820 | 0.019 | 0.016 | 0.003 |
821 | 0.015 | 0.017 | -0.002 |
828 | 0.021 | 0.017 | 0.004 |
835 | 0.01 | 0.011 | -0.001 |
836 | 0.01 | 0.013 | -0.003 |
843 | 0.023 | 0.026 | -0.003 |
856 | 0.039 | 0.035 | 0.004 |
860 | 0.022 | 0.027 | -0.005 |
864 | 0.015 | 0.021 | -0.006 |
866 | 0.027 | 0.028 | -0.001 |
872 | 0.026 | 0.029 | -0.003 |
874 | 0.02 | 0.019 | 0.001 |
883 | 0.01 | 0.011 | -0.001 |
885 | 0.025 | 0.029 | -0.004 |
886 | 0.01 | 0.013 | -0.003 |
892 | 0.069 | 0.068 | 0.001 |
壓片鐵礦組分S的測量值和理論值的相關(guān)度(單位:%)
樣品名稱 | S | ||
測量值/% | 理論值/% | 測量值-理論值 | |
637 | 0.064 | 0.078 | -0.014 |
759 | 0.19 | 0.2 | -0.01 |
817 | 0.038 | 0.036 | 0.002 |
819 | 0.063 | 0.06 | 0.003 |
820 | 0.05 | 0.047 | 0.003 |
821 | 0.147 | 0.149 | -0.002 |
828 | 0.193 | 0.172 | 0.021 |
835 | 0.119 | 0.107 | 0.012 |
836 | 0.11 | 0.109 | 0.001 |
843 | 0.142 | 0.124 | 0.018 |
856 | 0.158 | 0.13 | 0.028 |
860 | 0.122 | 0.113 | 0.009 |
864 | 0.096 | 0.104 | -0.008 |
866 | 0.104 | 0.098 | 0.006 |
872 | 0.141 | 0.13 | 0.011 |
874 | 0.222 | 0.268 | -0.046 |
883 | 0.09 | 0.088 | 0.002 |
885 | 0.141 | 0.114 | 0.027 |
886 | 0.093 | 0.091 | 0.002 |
892 | 0.072 | 0.081 | -0.009 |
636 | 0.018 | 0.054 | -0.036 |
壓片鐵礦組分CaO的測量值和理論值的相關(guān)度(單位:%)
樣品名稱 | CaO | ||
測量值/% | 理論值/% | 測量值-理論值 | |
636 | 0.091 | 0.07 | 0.021 |
637 | 0.102 | 0.07 | 0.032 |
759 | 1.338 | 1.3 | 0.038 |
789 | 1.173 | 1.08 | 0.093 |
817 | 1.343 | 1.22 | 0.123 |
819 | 1.249 | 1.14 | 0.109 |
820 | 1.293 | 1.17 | 0.123 |
821 | 1.252 | 1.33 | -0.078 |
828 | 1.388 | 1.2 | 0.188 |
835 | 0.984 | 1.06 | -0.076 |
836 | 0.996 | 1.09 | -0.094 |
843 | 1.361 | 1.38 | -0.019 |
856 | 1.818 | 2.03 | -0.212 |
860 | 1.512 | 1.57 | -0.058 |
864 | 1.547 | 1.58 | -0.033 |
866 | 1.767 | 1.81 | -0.043 |
872 | 1.844 | 1.93 | -0.086 |
874 | 1.644 | 1.52 | 0.124 |
883 | 0.952 | 1.04 | -0.088 |
885 | 1.312 | 1.37 | -0.058 |
886 | 0.999 | 1.16 | -0.161 |
892 | 0.093 | 0.04 | 0.053 |
壓片鐵礦組分TiO2的測量值和理論值的相關(guān)度(單位:%)
樣品名稱 | TiO2 | ||
測量值/% | 理論值/% | 測量值-理論值 | |
636 | 0.141 | 0.09 | 0.051 |
637 | 0.334 | 0.241 | 0.093 |
759 | 0.428 | 0.389 | 0.039 |
817 | 2.885 | 2.872 | 0.013 |
819 | 2.5 | 2.467 | 0.033 |
820 | 2.469 | 2.446 | 0.023 |
821 | 0.189 | 0.166 | 0.023 |
828 | 0.203 | 0.207 | -0.004 |
835 | 0.17 | 0.184 | -0.014 |
836 | 0.181 | 0.18 | 0.001 |
843 | 0.216 | 0.196 | 0.02 |
856 | 0.259 | 0.227 | 0.032 |
860 | 0.214 | 0.28 | -0.066 |
864 | 0.21 | 0.258 | -0.048 |
866 | 0.218 | 0.259 | -0.041 |
872 | 0.22 | 0.256 | -0.036 |
874 | 0.127 | 0.144 | -0.017 |
883 | 0.173 | 0.163 | 0.01 |
885 | 0.215 | 0.246 | -0.031 |
886 | 0.165 | 0.209 | -0.044 |
892 | 0.335 | 0.238 | 0.097 |
壓片鐵礦組分TFe2O3的測量值和理論值的相關(guān)度(單位:%)
樣品名稱 | TFe2O3 | ||
測量值/% | 理論值/% | 測量值-理論值 | |
759 | 88.22 | 88.68 | -0.46 |
789 | 84.49 | 84.84 | -0.35 |
817 | 84.43 | 83.21 | 1.22 |
819 | 84.99 | 84.07 | 0.91 |
820 | 85.02 | 84.84 | 0.17 |
821 | 90.85 | 91.62 | -0.77 |
828 | 88.24 | 89.03 | -0.79 |
835 | 91.65 | 90.21 | 1.44 |
836 | 91.48 | 90.08 | 1.40 |
843 | 91.25 | 92.28 | -1.03 |
856 | 90.75 | 90.99 | -0.24 |
860 | 91.59 | 92.51 | -0.92 |
864 | 91.29 | 92.81 | -1.51 |
866 | 90.92 | 92.17 | -1.25 |
872 | 90.43 | 91.08 | -0.65 |
874 | 90.65 | 92.19 | -1.54 |
883 | 91.44 | 89.96 | 1.48 |
885 | 90.66 | 92.42 | -1.76 |
886 | 91.48 | 90.12 | 1.36 |
892 | 93.70 | 81.93 | 11.77 |
637 | 93.73 | 83.01 | 10.72 |
636 | 93.91 | 86.78 | 7.13 |
把TFe元素全部換算為TFe2O3,使用歸一法計(jì)算所得鐵礦組分中TFe2O3的理論值和測量值的線性系數(shù)為0.7286??梢?/span>TFe元素全部換算為TFe2O3并不合理(組分之和大于1),因?yàn)?/span>鐵礦組分中FeO 所占比例不容忽視。
5.1.5 鐵礦壓片標(biāo)樣的熒光譜圖
譜圖說明:實(shí)譜為885鐵礦標(biāo)樣的熒光譜圖,從圖1可知,鐵礦標(biāo)樣的主要組分元素為Mg、Al 、Si、 Ca、 S和Fe元素,此外還有少量的P 、Ti、 K 和Mn元素。
5.1.6 使用雜質(zhì)余量法計(jì)算鐵礦標(biāo)樣中FeOx(Fe2O3 和FeO)的理論含量
從鐵礦的譜圖可知,鐵礦中除主元素Fe外,還含有次要元素Mg、Al 、Si、 Ca、 S,以及微量的P 、Ti、 K 和Mn元素。因?yàn)?/span>K 和Mn 元素非常微量,MgO、Al2O3等組分含量已知,使用歸一法(歸一到100.0%),可以計(jì)算出組分中FeOx的理論含量。其理論值如表5所示:
表5 歸一法計(jì)算出鐵礦組分中FeOx的理論含量表(單位:%)
標(biāo)樣 MgO Al2O3 SiO2 P S CaO TiO2 FeOx
1-636 0.14 2.57 3.92 0.1 0.054 0.07 0.09 93.056
1-637 0.1 6.03 1.48 0.082 0.078 0.07 0.241 91.919
1-759 3.68 1.18 4.68 0.021 0.2 1.3 0.389 88.55
1-789 3.1 0 6.66 0 0 1.08 0 89.16
1-817 3.81 1.11 6.77 0.016 0.036 1.22 2.872 84.166
1-819 3.72 1.09 6.36 0.015 0.06 1.14 2.467 85.148
1-820 3.65 1.08 6.18 0.016 0.047 1.17 2.446 85.411
1-821 1.54 1.18 5.01 0.017 0.149 1.33 0.166 90.608
1-828 3.54 1.1 4.47 0.017 0.172 1.2 0.207 89.294
1-835 3.33 1.39 2.95 0.011 0.107 1.06 0.184 90.968
1-836 3.37 1.43 3 0.013 0.109 1.09 0.18 90.808
1-843 1.41 1.08 4.35 0.026 0.124 1.38 0.196 91.434
1-856 1.46 1.11 4.64 0.035 0.13 2.03 0.227 90.368
1-860 1.38 0.96 4.18 0.027 0.113 1.57 0.28 91.49
1-864 1.36 0.87 4.44 0.021 0.104 1.58 0.258 91.367
1-866 1.46 1 4.42 0.028 0.098 1.81 0.259 90.925
1-872 1.68 1.02 4.59 0.029 0.13 1.93 0.256 90.365
1-874 3.48 0.93 2.21 0.019 0.268 1.52 0.144 91.429
1-883 3.48 1.41 3.05 0.011 0.088 1.04 0.163 90.758
1-885 1.11 0.81 5.66 0.029 0.114 1.37 0.246 90.661
1-886 3.44 1.42 2.96 0.013 0.091 1.16 0.209 90.707
1-892 0.08 6.85 1.38 0.068 0.081 0.04 0.238 91.263
使用歸一法計(jì)算所得鐵礦中FeOx含量表(單位:%)
樣品名稱 | TFeOx | ||
測量值/% | 理論值/% | 測量值-理論值 | |
636 | 93.909 | 93.056 | 0.853 |
637 | 93.73 | 91.919 | 1.811 |
759 | 88.217 | 88.55 | -0.333 |
817 | 84.43 | 84.166 | 0.264 |
819 | 84.986 | 85.148 | -0.162 |
820 | 85.015 | 85.411 | -0.396 |
821 | 90.853 | 90.608 | 0.245 |
828 | 88.244 | 89.294 | -1.050 |
835 | 91.649 | 90.968 | 0.681 |
836 | 91.477 | 90.808 | 0.669 |
843 | 91.246 | 91.434 | -0.188 |
856 | 90.75 | 90.368 | 0.382 |
860 | 91.587 | 91.49 | 0.097 |
864 | 91.294 | 91.367 | -0.073 |
866 | 90.919 | 90.925 | -0.006 |
872 | 90.43 | 90.365 | 0.065 |
874 | 90.652 | 91.429 | -0.777 |
883 | 91.444 | 90.758 | 0.686 |
885 | 90.661 | 90.661 | 0.000 |
886 | 91.482 | 90.707 | 0.775 |
892 | 93.696 | 91.263 | 2.433 |
5.1.7歸一法測試壓片鐵礦中主、次組分的測量值和理論值的線性關(guān)系
表6 歸一法測試壓片鐵礦中主、次組分的測量值和理論值的線性關(guān)系
鐵礦組分 | MgO | Al2O3 | SiO2 | P | S | CaO | TiO2 | TFe2O3 | FeOx |
相關(guān)系數(shù) | 0.9613 | 0.9915 | 0.9696 | 0.9518 | 0.9056 | 0.9637 | 0.9975 | 0.8719 | 0.924 |
5.2X熒光光譜儀EDX9000B測量熔片鐵礦測試
5.2.1 X熒光光譜儀EDX9000B測量熔片鐵礦的測試條件
表7 壓片鐵礦的測量條件
測試條件 | 管壓 | 管流 | 濾光片 | 準(zhǔn)直器 | 抽真空時(shí)間 | 測量時(shí)間 |
第一條件 | 7.0 KV | 700.0 uA | 空 | Φ 8mm | 35 s | 100 s |
第二條件 | 40.0 KV | 250.0 uA | Al | Φ 8mm | 0 s | 100 s |
5.2.2熔片鐵礦組分元素計(jì)算方法
表8鐵礦組分元素強(qiáng)度計(jì)算方法
組分元素 | 左邊界 | 右邊界 | 強(qiáng)度計(jì)算方法 |
Mg | 80 | 94 | 凈面積 |
Al | 95 | 108 | 凈面積 |
Si | 109 | 128 | Al/Si純元擬合 |
P | 131 | 143 | 全面積 |
S | 145 | 163 | 凈面積 |
Ca | 231 | 251 | 凈面積 |
Ti | 283 | 303 | 全面積 |
Fe | 393 | 429 | 凈面積 |
5.2.3測試選擇的標(biāo)樣以及含量表
表9鐵礦標(biāo)樣組分的含量表(單位:%)
標(biāo)樣名稱 | MgO | Al2O3 | SiO2 | P | S | CaO | TiO2 | TFe | TFe2O3 |
636 | 0.14 | 2.57 | 3.92 | 0.1 | 0.054 | 0.07 | 0.09 | 60.69 | 86.775 |
637 | 0.1 | 6.03 | 1.48 | 0.082 | 0.078 | 0.07 | 0.241 | 58.06 | 83.014 |
759 | 3.68 | 1.18 | 4.68 | 0.021 | 0.2 | 1.3 | 0.389 | 62.02 | 88.676 |
789 | 3.1 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 59.34 | 84.844 |
817 | 3.81 | 1.11 | 6.77 | 0.016 | 0.036 | 1.22 | 2.872 | 58.2 | 83.214 |
819 | 3.72 | 1.09 | 6.36 | 0.015 | 0.06 | 1.14 | 2.467 | 58.8 | 84.072 |
820 | 3.65 | 1.08 | 6.18 | 0.016 | 0.047 | 1.17 | 2.446 | 59.34 | 84.844 |
821 | 1.54 | 1.18 | 5.01 | 0.017 | 0.149 | 1.33 | 0.166 | 64.08 | 91.622 |
828 | 3.54 | 1.1 | 4.47 | 0.017 | 0.172 | 1.2 | 0.207 | 62.27 | 89.034 |
835 | 3.33 | 1.39 | 2.95 | 0.011 | 0.107 | 1.06 | 0.184 | 63.09 | 90.206 |
836 | 3.37 | 1.43 | 3 | 0.013 | 0.109 | 1.09 | 0.18 | 63 | 90.077 |
843 | 1.41 | 1.08 | 4.35 | 0.026 | 0.124 | 1.38 | 0.196 | 64.54 | 92.279 |
856 | 1.46 | 1.11 | 4.64 | 0.035 | 0.13 | 2.03 | 0.227 | 63.64 | 90.992 |
860 | 1.38 | 0.96 | 4.18 | 0.027 | 0.113 | 1.57 | 0.28 | 64.7 | 92.508 |
864 | 1.36 | 0.87 | 4.44 | 0.021 | 0.104 | 1.58 | 0.258 | 64.91 | 92.808 |
866 | 1.46 | 1 | 4.42 | 0.028 | 0.098 | 1.81 | 0.259 | 64.46 | 92.165 |
872 | 1.68 | 1.02 | 4.59 | 0.029 | 0.13 | 1.93 | 0.256 | 63.7 | 91.078 |
874 | 3.48 | 0.93 | 2.21 | 0.019 | 0.268 | 1.52 | 0.144 | 64.48 | 92.194 |
883 | 3.48 | 1.41 | 3.05 | 0.011 | 0.088 | 1.04 | 0.163 | 62.92 | 89.963 |
885 | 1.11 | 0.81 | 5.66 | 0.029 | 0.114 | 1.37 | 0.246 | 64.64 | 92.422 |
886 | 3.44 | 1.42 | 2.96 | 0.013 | 0.091 | 1.16 | 0.209 | 63.03 | 90.120 |
892 | 0.08 | 6.85 | 1.38 | 0.068 | 0.081 | 0.04 | 0.238 | 57.3 | 81.928 |
從表9可以看出,鐵礦中Fe元素以FeO、Fe2O3兩種氧化物形式存在,本試驗(yàn)把Fe元素全部歸到TFe2O3 后,有些鐵礦標(biāo)樣的總量可能大于100% 。
表10 采用歸一法熔片鐵礦組分的測試結(jié)果(% )
樣品名稱 | MgO | Al2O3 | SiO2 | P | S | CaO | TiO2 | TFe | FeOx |
636 | 0.027 | 1.001 | 3.947 | 0.048 | 0.069 | 0.085 | 0.108 | 62.192 | 94.715 |
637 | 0.525 | 3.431 | 1.335 | 0.056 | 0.209 | 0.04 | 0.266 | 61.414 | 94.138 |
759 | 3.497 | 1.214 | 4.693 | 0.033 | 0.207 | 1.395 | 0.4 | 62.328 | 88.561 |
789 | 2.861 | 1.013 | 6.659 | 0.012 | 0.104 | 1.099 | 2.676 | 58.52 | 85.576 |
817 | 3.871 | 0.998 | 6.754 | 0.016 | 0.082 | 1.242 | 2.874 | 58.317 | 84.163 |
819 | 3.56 | 1.016 | 6.107 | 0.007 | 0.089 | 1.25 | 2.47 | 59.258 | 85.501 |
820 | 3.613 | 1.009 | 6.019 | 0.011 | 0.088 | 1.174 | 2.437 | 58.579 | 85.649 |
821 | 1.374 | 1.018 | 5.065 | 0.025 | 0.121 | 1.437 | 0.202 | 63.838 | 90.758 |
828 | 3.707 | 1.01 | 4.498 | 0.019 | 0.124 | 1.234 | 0.236 | 62.217 | 89.172 |
835 | 3.142 | 1.344 | 2.718 | 0.014 | 0.097 | 1.003 | 0.176 | 62.506 | 91.506 |
836 | 3.849 | 1.001 | 3.238 | 0.016 | 0.089 | 1.096 | 0.195 | 62.244 | 90.516 |
843 | 1.724 | 1.093 | 4.785 | 0.029 | 0.098 | 1.402 | 0.209 | 62.531 | 90.66 |
856 | 1.301 | 1.251 | 4.572 | 0.038 | 0.106 | 2.15 | 0.236 | 62.752 | 90.346 |
860 | 1.809 | 1.316 | 4.522 | 0.031 | 0.092 | 1.455 | 0.237 | 60.433 | 90.538 |
864 | 1.415 | 0.999 | 4.322 | 0.024 | 0.089 | 1.408 | 0.199 | 60.498 | 91.544 |
866 | 1.798 | 1.054 | 4.768 | 0.036 | 0.091 | 1.698 | 0.207 | 60.788 | 90.348 |
872 | 1.944 | 1.059 | 4.453 | 0.053 | 0.282 | 1.893 | 0.207 | 58.529 | 90.109 |
874 | 3.546 | 0.995 | 2.365 | 0.045 | 0.277 | 1.48 | 0.145 | 60.717 | 91.147 |
883 | 3.4 | 1.213 | 2.957 | 0.009 | 0.097 | 1.123 | 0.188 | 63.292 | 91.013 |
885 | 0.743 | 1.331 | 5.339 | 0.024 | 0.103 | 1.274 | 0.217 | 61.105 | 90.969 |
892 | 0.745 | 3.837 | 1.283 | 0.044 | 0.087 | 0.062 | 0.301 | 61.068 | 93.641 |
表10 為 X熒光光譜儀EDX9000B能譜儀使用歸一法(歸一到Fe2O3)熔片鐵礦標(biāo)樣組分的測試結(jié)果。
5.2.4 X熒光光譜儀EDX9000B測試的壓片鐵礦組分的測量值和理論值的相關(guān)度
熔片鐵礦組分MgO的測量值和理論值的相關(guān)度(單位:%)
樣品名稱 | MgO | ||
測量值/% | 理論值/% | 測量值-理論值 | |
636 | 0.03 | 0.14 | -0.11 |
637 | 0.53 | 0.1 | 0.43 |
759 | 3.50 | 3.68 | -0.18 |
789 | 2.86 | 3.1 | -0.24 |
817 | 3.87 | 3.81 | 0.06 |
819 | 3.56 | 3.72 | -0.16 |
820 | 3.61 | 3.65 | -0.04 |
821 | 1.37 | 1.54 | -0.17 |
828 | 3.71 | 3.54 | 0.17 |
835 | 3.14 | 3.33 | -0.19 |
836 | 3.85 | 3.37 | 0.48 |
843 | 1.72 | 1.41 | 0.31 |
856 | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
860 | 1.81 | 1.38 | 0.43 |
864 | 1.42 | 1.36 | 0.05 |
